Zwingername: | Dt. Ch. Vive la Vie Brunó |
Züchter: | Daniela Will / DE |
ZB-Nummer: | DRC-G 0926712 |
Wurfdatum: | 19.05.2009 |
HD: | A2 / B1 |
ED: | Frei |
RD/PRA/HC: | Frei |
GR-PRA1: | Frei |
Gonio: | Frei |
Formwert: | Vorzüglich |
Wesenstest: | Bestanden |
Zuchtzulassung: | Seit 05/2012 |
Titel: | DRC Champion Deutscher Champion (VDH) |
Brunó war von Anfang an leichtführig. Er zeigte sich immer wieder als liebenswürdiger Begleiter, der einem nicht von der Seite wich, war freundlich und anhänglich – einfach ein Hund zum Schmusen und Tollen. Man konnte sich mit ihm sehr gut unterhalten, wenn er von tiefen Kehllauten bis zu Soprantönen sprach. Man musste sich an seine humorvolle Seite gewöhnen, besonders wenn man viele ungewöhnliche Geschenke erhielt. Er zeigte sportliches Interesse für das Arbeiten, apportierte besonders gerne. Brunó war sehr lernfreudig und bewies immer wieder viel Ehrgeiz bei den Ausstellungen.
Eleganter, großrahmiger Rüde. Sehr gut geschnittener Kopf, sanfter Ausdruck, topp Pigment, sehr gute Front, korrekte Winkelung, gute Oberarmlänge, sehr gute Knochensubstanz, lang in der Lende. Bewegt sich mit viel Schub.
(Dagmar Winter, Kamen, 02.10.2010)Wesenstest: bestanden
Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb:
Der 14 Monate alte Golden Rüde zeigte sich sehr bewegungsfreudig, das Spielverhalten ist in ausgeprägter Form vorhanden.
Ausdauer, Unerschrockenheit, Härte, Aufmerksamkeit:
Er ist ausdauernd und aufmerksam.
Beute- und Bringtrieb, Spür- und Stöbertrieb:
Das Beuteverhalten ist in ausgeprägter Form vorhanden, er trägt und trägt zu.
Unterordnung und Bindung:
Die Bindung und die Unterordnungsbereitschaft sind gut.
Sicherheit gegenüber Menschen, Kreisprobe, Rückenlage:
Im Kontakt mit Fremdpersonen ist er freundlich und zutraulich, bei der Gasse und in der Seitenlage ist er allgemein belastbar.
Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizen:
Im optischen und akustischen Bereich im Allgemeinen sicher.
Schussfestigkeit:
Der Rüde ist schussfest.
PRÜFUNG | DATUM | ERGEBNIS |
Langschleppe 800m | 15.04.2012 Emmelshausen | Bestanden |
BHP A+B | 31.03.2012 Kamen | Bestanden |
UNTERSUCHUNG | DATUM | ERGEBNIS |
Gonioskopie | 21.06.2013 | Ohne pathologischen Befund. |
Echokardiographie | 24.11.2011 | Kein Hinweis auf eine angeborene Herzerkrankung |
Labor Schilddrüse | 24.11.2011 | Kein Hinweis auf eine Hypo-/Hyperthyreose |
Großes Blutbild | 24.11.2011 | (Diff.BB/Blutchemie) normal |
Auskulation | 24.11.2011 | Herztöne gut abgesetzt, kein Herzgeräusch, Pulsqualität/KFZ/ESG/SH normal |
Röntgen Thorax | 24.11.2011 | latero/lateral rechtsanliegend: VHS 10,5 WK Herzsilouette/Lungengewebe normal |
Eltern | Großeltern | Uhrgroßeltern |
Rosselle Keanu for Romidas Schweiz.-Ch. VDH-Ch. Schwz.-JCh. WT(RCS) | Chinnordale Kirriebillie GB.-Ch. JW HD: HS 6/6 ED: frei/frei | Gatchells Jazz Player HD: HS 6/8 |
Ousevale Obsession with Chinnordale | ||
Rosselle Rigaletto | Xanthos Black Thorn KGB-Ch., JW, Show- Gundog-Working- Cert. HS: 4/3 ED: frei/frei | |
Rosinante Rose Girl at Sokenlea | ||
Ashbury Vive la Vie Lux.-Ch. Dt.-Ch.m.Arbprfg. VDH-Ch. WT BHP A APD F JP/R BLP JEPs Langschl.(800/1200m) | Taram du Bois de la Rayere Int./ Franz./ Lux.-Ch. Trialer F.T. (francaise) Epreuve A + B HD: A ED: frei/frei | Beeangee Jumping Jack Flash Int./ Lux./ NL/ Franz. Ch. Trialer Dt.-Ch. VDH-Ch. Epreuve B F.T. á la Francaise HD: B ED: frei/frei |
Alibren Mon Cheri Avec Stanroph Int.-Ch. Winner Belg.’04 Trialer HD: HS 5/5 | ||
Ashbury Together for Ever | Scrabble of Glen Sheallag Multi Ch. Trialer / HD: A | |
Ashbury Real Pleasure Int.-Ch. / HD: A |