Zwingername: | Dt. Ch. Vive la Vie Brunó |
Züchter: | Daniela Will / DE |
ZB-Nummer: | DRC-G 0926712 |
Wurfdatum: | 19.05.2009 |
HD: | A2 / B1 |
ED: | Frei |
RD/PRA/HC: | Frei |
GR-PRA1: | Frei |
Gonio: | Frei |
Formwert: | Vorzüglich |
Wesenstest: | Bestanden |
Zuchtzulassung: | Seit 05/2012 |
Titel: | DRC Champion Deutscher Champion (VDH) |
Brunó war von Anfang an leichtführig. Er zeigt sich immer wieder als liebenswürdiger Begleiter, der einem nicht von der Seite weicht, ist freundlich und anhänglich - einfach ein Hund zum Schmusen und Tollen. Man kann sich mit ihm sehr gut unterhalten, wenn er von tiefen Kehllauten bis zu Soprantönen spricht. Man muss sich an seine humorvolle Seite gewöhnen, besonders wenn man viele ungewöhnliche Geschenke erhält. Er zeigt sportliches Interesse für das Arbeiten, apportiert besonders gerne. Brunó ist sehr lernfreudig und beweist immer wieder viel Ehrgeiz bei den Ausstellungen.
Eleganter, großrahmiger Rüde. Sehr gut geschnittener Kopf, sanfter Ausdruck, topp Pigment, sehr gute Front, korrekte Winkelung, gute Oberarmlänge, sehr gute Knochensubstanz, lang in der Lende. Bewegt sich mit viel Schub. (Dagmar Winter, Kamen, 02.10.2010)
Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb: | Der 14 Monate alte Golden Rüde zeigte sich sehr bewegungsfreudig, das Spielverhalten ist in ausgeprägter Form vorhanden. |
Ausdauer, Unerschrockenheit, Härte, Aufmerksamkeit: | Er ist ausdauernd und aufmerksam. |
Beute- und Bringtrieb, Spür- und Stöbertrieb: | Das Beuteverhalten ist in ausgeprägter Form vorhanden, er trägt und trägt zu. |
Unterordnung und Bindung: | Die Bindung und die Unterordnungsbereitschaft sind gut. |
Sicherheit gegenüber Menschen, Kreisprobe, Rückenlage: | Im Kontakt mit Fremdpersonen ist er freundlich und zutraulich, bei der Gasse und in der Seitenlage ist er allgemein belastbar. |
Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizen: | Im optischen und akustischen Bereich im Allgemeinen sicher. |
Schussfestigkeit: | Der Rüde ist schussfest. |
PRÜFUNG | DATUM |
ORT |
ERGEBNIS |
Langschleppe 800m | 15.04.2012 | Emmelshausen | Bestanden |
BHP A+B | 31.03.2012 | Kamen | Bestanden |
UNTERSUCHUNG | DATUM |
ERGEBNIS |
Gonioskopie | 21.06.2013 | Ohne pathologischen Befund. |
Echokardiographie | 24.11.2011 | Kein Hinweis auf eine angeborene Herzerkrankung |
Labor Schilddrüse | 24.11.2011 | Kein Hinweis auf eine Hypo-/Hyperthyreose |
Großes Blutbild | 24.11.2011 | (Diff.BB/Blutchemie) normal |
Auskulation | 24.11.2011 | Herztöne gut abgesetzt, kein Herzgeräusch, Pulsqualität/KFZ/ESG/SH normal |
Röntgen Thorax | 24.11.2011 | latero/lateral rechtsanliegend: VHS 10,5 WK Herzsilouette/Lungengewebe normal |
![]() |
![]() |